Votre Situation
Résultats de la Comparaison
Salaire Estimé
Sélectionnez un pays et une catégorie pour voir les résultats.
Écart de Coût de la Vie (par mois, en €)
Catégorie | France | Pays choisi | Différence |
---|---|---|---|
Logement (loyer 2 pièces) | - | - | - |
Nourriture (pain, lait, œufs, poulet) | - | - | - |
Repas au restaurant | - | - | - |
Transports (abonnement mensuel) | - | - | - |
Loisirs (cinéma, café) | - | - | - |
Sources des données :
Voir la bibliographie pour plus d’informations.